Стоимость услуг
Данные стоимости не являются фиксированными, точную стоимость озвучивает врач после предварительно осмотра, постановки диагноза.
Актуальность цен в клинике уточняйте по телефону 8 831 572 20 22
| Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врач-терапевт первичный | 1 500 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врач-терапевт повторный | 1 000 |
| В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 700 |
| В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 400 |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врач-невролог первичный | 1 700 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врач-невролог повторный | 1 400 |
| Выезд врача невролога на дом | 1000 | |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 400 |
| В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1000 |
| B01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 4 100 |
| B01.069.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | 3 800 |
| B01.037.001. | Прием (осмотр, консультация) врач-пульмонолог первичный | 1 200,00 |
| В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врач-пульмонолог повторный | 900,00 |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врач-эндокринолог первичный | 2 000,00 |
| В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врач-эндокринолог повторный | 1 800,00 |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врач-дерматолог(косметолог) первичный | 1 400,00 |
| В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врач-дерматолог(косметолог) повторный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 300,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2 000,00 | |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 230,00 |
| A11.02.002 | Инъекции внутримышечные и подкожные (без стоимости медикаментов) | 150,00 |
| A11.12.003 | Инъекции внутривенные (без стоимости медикаментов) | 250,00 |
| A11.12.003 | Установка капельницы (без стоимости медикаментов) | 600,00 |
| A09.05.023 | Определение уровня глюкозы (глюкометром) | 100,00 |
| A11.12.009 | Забор крови из вены | 100,00 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатр первичный | 1 000,00 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатр повторный | 900,00 |
| A20.30.024.007 | Аутогемотерапия | 250,00 |
| A11.09.007 | Ингаляции (без стоимости медикаментов ) | 200,00 |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врач-невролог Н.Новгород первичный | 2 300,00 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врач-невролог Н.Новгород повторный | 2 100,00 |
| B05.023.002 | Услуги по кинезиотейпированию одной зоны (стоимость тейпов оплачивается отдельно) | 580,00 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра Н.Новгород первичный | 2 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра Н.Новгород повторный | 2 100,00 | |
| Выезд врача педиатра на дом | 1000 | |
| Осмотр педиатра для посещения бассейна | 350 | |
| Оформление больничного листа | 500 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 300 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 000 | |
| Прием врача-педиатра с фокусным узи исследованием | 1 500 | |
| Пробирка для забора гинекологического анализа | 60,00 | |
| Заполнение санаторно-курортной карты | 700,00 | |
| Заполнение справки для санаторно-курортного лечения | 700,00 | |
| Заполнение санаторно-курортной карты и справки для санаторно-курортного лечения | 1 150,00 | |
| Заполнение обменной карты по беременности | 700,00 | |
| Оформление рецепта (без консультации, по мед. документации) | 300,00 | |
| Выезд врача терапевта на дом | 1000,00 | |
| Дневной стационар | 400,00 | |
| Выезд врача эндокринолога на дом | 1000,00 | |
| Осмотр терапевта для посещения бассейна | 400,00 | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 400,00 | |
| Составление индивидуального плана обследования и профилактических мероприятий | 1 730,00 | |
| Кинезио тейп 1 метр | 120,00 | |
| Блокады: | ||
| A11.02.004 | Блокада грушевидной мышцы | 570 |
| А11.24.001 | Блокада коленного сустава | 750 |
| А11.24.001 | Блокада лицевого нерва | 400 |
| А11.24.001 | Блокада периферического нерва | 400 |
| A11.04.004 | Блокада плечевого сустава | 930 |
| А11.24.001 | Блокада седалищного нерва | 800 |
| А11.24.001 | Блокада тройничного нерва | 400 |
| А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Дипроспан) невролог | 2900 |
| А11.24.001 | Паравертебральная блокада | 2300 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| В01.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога и сопровождение УЗИ | 1 600 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 600 |
| B01.001.005 | Прием и введение беременности | 5 500 |
| В01.001.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 300 |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС и консультации врача-акушера) | 2 070 |
| А11.20.014.3 | Введение внутриматочной спирали Мирена (без стоимости ВМС и консультации врача-акушера) | 2 300 |
| А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (без стоимости консультации врача) | 1 270 |
| А11.20.006 | Биопсия отверстия бартолиновой железы (вскрытие абсцесса) | 2 900 |
| А03.20.001 | Кольпоскопия расширенная оптическая | 2 000 |
| Кардиотокография плода (КТГ) | 2 000 | |
| A14.20.002.1 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего (маточного) кольца (без стоимости консультации врача) | 700 |
| A14.20.002 | Введение, извлечение акушерского пессария (без стоимости консультации врача) | 800 |
| A16.30.069.1 | Снятие послеоперационных швов с промежности (живота) (без стоимости консультации врача) | 400 |
| A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости консультации врача) | 350 |
| A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (гель противоспаечный) без стоимости вводимого препарата | 6 330 |
| A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала (полипэктомия) | 2 300 |
| A11.20.005 | Получение влагалищного мазка онкоцитология жидкостная (без стоимости консультации врача-акушера) | 350 |
| A11.20.005 | Получение влагалищного мазка онкоцитология методом окрашивания (без стоимости консультации врача-акушера) | 300 |
| A11.20.005 | Получение влагалищного мазка онкоцитология на ИПП (без стоимости консультации врача-акушера) | 300 |
| A11.20.014 | Конрацептивное обеспечение для введения внутриматочной спирали (Мирена) | 17 250 |
| Лечение шейки маткиметодом ЭХВЧ на аппарате SENSITEK ES-80 | 4 260 | |
| Оформление больничного листа (гинеколог) | 500 | |
| Оформление декретного листка нетрудоспособности по беременности и родам (по договору) | 230 | |
| Оформление обменной карты беременной (по договору) | 230 | |
| Получение влагалищного мазка на флору методом окрашивания (без стоимости консультации врача-акушера) | 350 | |
| Получение влагалищного мазка (по договору) | 60 | |
| Получение влагалищного мазка на ИППП (без стоимости консультации врача-акушера) | 350 | |
| Получение соскоба с шейки матки на онкоцитологию (по договору) | 60 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный (по договору) | 600 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной повторный (по договору) | 500 | |
| Прием и ведение беременности | 6 300 | |
| Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости консультации врача) | 400 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| Косметология | ||
| В01.008.001 | Консультация Врача-дерматоневеролога (первичная) | 2 300,00 |
| В01.008.001 | Консультация Врача-дерматоневеролога (повторная) | 1 700,00 |
| В01.008.001 | Консультация Врача-дерматоневеролога по новообразованиям (без удаления новообразований в день обращения) | 2 500,00 |
| В01.008.001 | Консультация Врача-дерматоневеролога по новообразованиям (с удалением новообразований в день обращения) | 1 000,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | ||
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи (папиллома)за 1 элемент | 580,00 |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи (невусы, бородавки,кератомы и т.д ) от 0,4 до 0,7 см | 1 730 |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи (невусы, бородавки,кератомы и т.д ) от 0,8 до 1 см | 2 300 |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи (невусы, бородавки,кератомы и т.д ) от 1 до 1,5 см | 3 450,00 |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи зона век/ресничный край | 1 730,00 |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи (подошвенные бородавки) до 0,3 см | 1 730,00 |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи (подошвенные бородавки) от 0,4-0,7 см | 2 300,00 |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи (подошвенные бородавки) от 0,8 до 1 см | 2 900,00 |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи (подошвенные бородавки) от 1 до 1,5 см | 4 030,00 |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи генитальной/аногенитальной области | 2 300,00 |
| А16.01.017 | Морфологическое (гистологическое) исследование удаленного элемента кожи (расширенное) | 4 600,00 |
| А16.01.017 | Морфологическое (гистологическое) исследование удаленного элемента кожи | 1 730,00 |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи (милиумы) иглой | 350,00 |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Белларти Vita Plus 1,8%+1,69%, 3 мл.2 1000 (за 3мл)
| Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врач- косметолог первичный | 2 500 | |
| Прием (осмотр, консультация) врач- косметолог повторный | 2 500 | |
| Биоревитализация | ||
| Биоревитализация Eptq Hydro 3ml | 18 000 | |
| Биоревитализация Eptq Hydro plus 3ml | 18 000 | |
| Биоревитализантов Hyon 1.0% 1.5ml | 12 000 | |
| Биоревитализантов Hyon 1.5% 1ml | 12 000 | |
| Биоревитализантов Hyon 1.8% 2ml | 15 000 | |
| Биоревитализантов Hyon 2.0% 2ml | 15 000 | |
| Анестезия аппликационная кремом акриол-про 1 зона | 1 150 | |
| Введение интрадермального имплантата E. P. T. Q. S100 1 ml | 18 000 | |
| Введение интрадермального имплантата E. P. T. Q. S200 1 ml | 18 000 | |
| Введение интрадермального имплантата E. P. T. Q. S300 1 ml | 18 000 | |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Мезо-Вартон (Meso-Wharton Р199) 1,5мл | 21 000,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Мезо-Ксантин (Meso-Xanthin) F 199 1,5мл | 21 000,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Мезо-Скульпт (Meso-Sculpt) С 71 1мл | 21 000,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Мезо-Ай (Meso-Eye) С 71 1мл | 21 000,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Новакутан (Novacutan Sbio) 2мл | 20 500,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Новакутан (Novacutan Ybio) 2мл | 20 500,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Ялупро HMW (Jalupro HMW) 2,5мл | 19 550,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Ялупро (Jalupro) 3мл | 13 500,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Профайло (Profilo) 2мл | 26 500,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Реви Стайл (REVI Style) 1мл | 12 700,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Реви Стайл (REVI Style) 2мл | 18 400,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Реви Силк (REVI Silk) 1мл | 16 400,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Реви Силк (REVI Silk) 2мл | 21 620,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Реви Ай (REVI Eye) 1мл | 14 600,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Реви Стронг (REVI Strong) 1мл | 18 400,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Реви Стронг (REVI Strong) 2мл | 23 700,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Курасен (Curacen) 2мл | 12 000,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Plinest 2мл | 16 800,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Plinest Fast 2мл | 20 200,00 |
| Ботулинотерапия | ||
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Диспорт (1ед.) | 170,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Диспорт (90ед.) | 14 500,00 | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Лечение гипергидроза. Диспорт (1ед.) | 140,00 | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Диспорт (110ед.) | 17 700,00 | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов: «гусиные лапки». Диспорт (70 ед.) | 11 270,00 | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов: верхняя треть лица. Диспорт (120 ед.) | 19 320,00 | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов: верхняя треть лица. Диспорт (138 ед.) | 22 220,00 | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов: нижняя треть лица+шея (лифтинг Нефертити). Диспорт (200 ед.) | 32 220,00 | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов: переносица+лоб. Диспорт (75 ед.) | 12 080,00 | |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Ксеомин (1ед.) | 440,00 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Миотокс (1ед.) | 400,00 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Релатокс (1ед.) | 530,00 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Лечение гипергидроза. Диспорт (1ед.) | 110,00 |
| Мезотерапия | ||
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. НСТФ 135 НА (NCTF 135 НА) 3мл | 11 160,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. НСТФ 135 НА+ (NCTF 135 НА+) 3мл | 13 500,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. MAIN 1 3мл | 4 980,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. MAIN 2 3мл | 5 580,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Хейер Пептид (Hair X Peptude) | 8 280,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Нуклеоформ (NucleoForm) 2мл | 12 930,00 |
| Коллагенотерапия | ||
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. СФЕРО гель Light & Light 0,5 мл x 2 шт. | 11 250,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. СФЕРО гель Light 0,5 мл x 2 шт. | 17 500,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. СФЕРО гель Medium 0,5 мл x 2 шт. | 22 100,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. СФЕРО гель Medium 0,5 мл x 1 шт. | 12 700,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. СФЕРО гель Medium 0,5 мл x 3 шт. | 29 300,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. СФЕРО гель Long Advanced 0,5 мл x 2 шт. | 34 600,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. СФЕРО гель Long Fine 0,5 мл x 1 шт. | 21 000,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. СФЕРО гель Long & Light 0,5 мл x 2 шт. | 23 700,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. СФЕРО гель Medium Contour 1 мл | 20 240,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. СФЕРО гель Long Contour 1 мл | 29 440,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. СФЕРО гель Light Body 2 мл | 25 200,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. СФЕРО гель Medium Body 2 мл | 38 700,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Коллост (Collost) 7 % 1,5 мл | 17 700,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Коллост (Collost) 7 % 1,0 мл | 14 800,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Коллост (Collost) 15 % 1,0 мл | 21 500,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Коллост (Collost) 15 % 1,5 мл | 28 500,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Коллост микро (Collost Micro ) 1,5 мл | 17 700,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Лайнрэйс (Linerase) 8 мл | 38 800,00 |
| Коллагеностимуляция | ||
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Эстефил (Aesthefill) 1фл | 56 200,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Пауэрфилл (Power Fill) 1 фл | 110 000,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Репарт (REPART®PLA) 10 мл | 45 000,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Радиес (Radiesse) 1,5 мл | 31 800,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Радиес (Radiesse) 3мл | 57 100,00 |
| А16.01.026 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. РеДексис (ReDexis) 1мл | 21 970,00 |
| Контурная пластика филлерами | ||
| Филлеры Hyon max 1.8% 1ml | 18 000,00 | |
| Филлеры Hyon max 2.0% 1ml | 18 000,00 | |
| Филлеры Hyon max 2.3% 1ml | 18 000,00 | |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Стилаж Л (Stylage L) 1мл | 22 900,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Стилаж Липс с лидокаином (Stylage Lips LIDOCAINE) 1мл | 25 070,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Стилаж М (Stylage M) 1мл | 20 930,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Стилаж М с лидокаином (Stylage M LIDOCAINE) 1мл | 22 540,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Стилаж С (Stylage S) 0,8мл | 15 930,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Стилаж ХЛ (Stylage XL) 1мл | 25 350,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Иал-систем Биоэкспандер (IAL-system Bioexpander ) 1,1 мл | 15 530,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Иал-систем Регенирал Липс (IAL-system Regenyral Lips ) 1,0 мл | 16 050,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Иал-систем Регенирал Айдеа (IAL-system Regenyral Idea ) 1,0 мл | 18 000,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Иал-систем Регенирал Супер Айдеа (IAL-system Regenyral Super Idea ) 1,0 мл | 18 860,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Иал-систем Дуо (IAL-system Duo) 1,0 мл | 18 400,00 |
| А16.01.026 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Арт Филлер Файн Лайнс (Art Filler Fine Lines) 1мл | 20 500,00 |
| А16.01.026 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Арт Филлер Юниверсал (Art Filler Universal) 1,2мл | 25 000,00 |
| А16.01.026 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Арт Филлер Волюм (Art Filler Volume) 1,2мл | 29 000,00 |
| А16.01.026 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Арт Филлер Липс (Art Filler Lips) 1мл | 25 000,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Рестилайн Лифт (Restylane Lift) 1мл | 28 430,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Belotero Balance 1мл | 20 500,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Белотеро Баланс с лидокаином (Belotero Balance with Lidocaine) 1 мл | 20 500,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Белотеро Интенс (Belotero Intense) 1 мл | 21 050,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Белотеро Интенс с лидокаином (Belotero Intense with Lidocaine) 1 мл | 21 050,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Белотеро Софт (Belotero Soft) 1 мл | 19 500,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Белотеро Софт с лидокаином (Belotero Soft with Lidocaine) 1 мл | 19 500,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Белотеро Волюм (Belotero Volume) 1 мл | 23 000,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Белотеро Гидро (Belotero Hydro) 1 мл | 14 050,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Белотеро Липс Шейп с лидокаином (Belotero Lips Shape with Lidocaine) 0,6 мл | 16 000,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Белотеро Липс Контур с лидокаином (Belotero Lips Contour with Lidocaine) 0,6 мл | 14 600,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Novacutan FBio light 1 мл | 20 000,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Novacutan FBio medium 1 мл | 20 000,00 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Novacutan FBio volume 1 мл | 20 000,00 |
| А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Лонгидаза | 5 750,00 |
| А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Дипроспан | 2 900,00 |
| Канюля | 1 150,00 | |
| Пилинг PRX-T33 | ||
| А16.01.024 | PRX-T33 Дерматологический пилинг — лицо | 4 600,00 |
| А16.01.024 | PRX-T33 Дерматологический пилинг — лицо, шея | 8 050,00 |
| А16.01.024 | PRX-T33 Дерматологический пилинг — лицо, шея, декольте | 11 500,00 |
| А16.01.024 | BIOREPEELCL3 Дерматологический пилинг — лицо | 6 000,00 |
| А16.01.024 | BIOREPEELCL3 Дерматологический пилинг — шея | 6 000,00 |
| А16.01.024 | BIOREPEELCL3 Дерматологический пилинг — декольте | 6 000,00 |
| А16.01.024 | BIOREPEELCL3 Дерматологический пилинг — лицо, шея | 11 000,00 |
| А16.01.024 | BIOREPEELCL3 Дерматологический пилинг — лицо, шея, декольте | 16 000,00 |
| А16.01.024 | BIOREPEELCL3 Дерматологический пилинг — спина | 14 380,00 |
| А16.01.024 | BIOREPEELCL3 Дерматологический пилинг — спина, плечи | 17 250,00 |
| А16.01.024 | BIOREPEELCL3 Дерматологический пилинг — плечи | 5 750,00 |
| А16.01.024 | BIOREPEELCL3 Дерматологический пилинг — стопы | 5 750 |
| А16.01.024 | BIOREPEELCL3 Дерматологический пилинг — область 100 см2 | 4 030,00 |
| А16.01.024 | Феруловый пилинг FERULAC PELL Classic. Дерматологический пилинг — лицо (1 слой) | 3 450,00 |
| А16.01.024 | Феруловый пилинг FERULAC PELL Classic. Дерматологический пилинг — лицо (2 слоя) | 5 180,00 |
| А16.01.024 | Феруловый пилинг FERULAC PELL Classic. Дерматологический пилинг — лицо (3 слоя) | 6 900,00 |
| А16.01.024 | Азелаиновый пилинг AZELAC M. Дерматологический пилинг — лицо (1 слой) | 2 900,00 |
| А16.01.024 | Азелаиновый пилинг AZELAC M. Дерматологический пилинг — лицо (2 слоя) | 5 400,00 |
| А16.01.024 | Азелаиновый пилинг AZELAC M. Дерматологический пилинг — лицо (3 слоя) | 6 900,00 |
| А16.01.024 | Желтый пилинг YELLOW PEEL RETISES CT. Дерматологический пилинг — лицо | 6 900,00 |
| Нитевой лифтинг | ||
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Тредлифтидинг нитями Anchor PDO (18G/100мм) 1 нить | 10 350,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Тредлифтидинг нитями Anchor MAX PCL на канюле (17G/100мм) 1 нить | 13 800,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Тредлифтидинг нитями Anchor DX на 2х иглах (21G/120мм/300мм) 1 нить | 19 550,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Мезонити LFL PDO (линейные: 30,40,50,60,90мм) 1 нить | 1 400,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Мезонити LFL PLLA (50,60мм) 1 нить | 1 600,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Мезонити LFL PCL (30,60мм) 1 нить | 1 600,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Мезонити 4D на канюле (60,90мм) 1 нить | 8 630,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Excellence Elegance 3,5 длиной 120 мм -10 шт. | 32 200,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Excellence Visage 3,5 длиной 190 мм-10 шт. | 70 040,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Excellence Visage HA 3,5 длиной 190 мм -10 шт. | 75 330,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Excellence Visage Soft 3,5 длиной 100 мм – 10 шт. | 52 900,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Excellence Visage Soft HA 3,5 длиной 100 мм- 10 шт. | 58 540,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Light Lift Needle 2G Soft 3,5 длиной 600мм- 2 шт. | 62 100,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Light Lift Thread 2G Soft 3,5 длиной 250 мм- 2 шт. | 51 980,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Light Lift Thread Blunt 3,5 длиной 250 мм- 2 шт. | 51 980,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Nano Spring 4 1,5 длиной 400мм- 5 шт. | 10 470,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Nano Spring 7 1,5 длиной 940 мм- 5 шт. | 13 920,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Nano Vitis 4 1,5 длиной 65 мм- 5 шт. | 10 350,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Nano Vitis 7 1,5 длиной 135 мм- 5 шт. | 13 800,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Excellence Body 3,5 длиной 240 мм-10шт. | 48 300,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Nano Visage 3,5 длиной 80 мм- 5 шт. | 20 700,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Nano Visage HA 3,5 длиной 80 мм – 10 шт. | 45 430,00 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы нитями АПТОС Sole Rhinoplasty 3,5 длиной 120 мм- 5 шт. | 43 700,00 |
| А11.01.013 | Удаление мезонитей 1 нить | 10 350,00 |
| А14.01.005 | Карбокситерапия | 5 750,00 |
| Механическая чистка лица (60 мин.) | 4 600,00 |
